<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Content &#8211; Erfolg in und mit dem Internet</title>
	<atom:link href="https://horstgraebner.de/content/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://horstgraebner.de</link>
	<description>Nur eine weitere WordPress-Website</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2021 14:41:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>
	<item>
		<title>Wie bekommt man ein gutes Bing-Ranking?</title>
		<link>https://horstgraebner.de/wie-bekommt-man-ein-gutes-bing-ranking.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 15:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster Tools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=65367</guid>

					<description><![CDATA[Obwohl Google mit Abstand die beliebteste und meistgenutzte Suchmaschine ist, bedeutet das nicht, dass Sie Alternativen wie Bing völlig ignorieren sollten. So werden in Deutschland beispielsweise jeden Monat rund 500 Millionen Suchanfragen über Bing realisiert, in den USA sind es sogar monatlich 5 Milliarden Suchanfragen. Wie Sie ein besseres Bing-Ranking bekommen, lesen Sie im Folgenden. Wachsende Nutzerzahlen Google ist mit einem Marktanteil von über 90 Prozent der Branchenprimus. Bing befindet sich mit einem Marktanteil von rund 6 Prozent auf Platz zwei. Allerdings wachsen aufgrund der enormen Verbreitung von Windows 10 die Nutzerzahlen diverser Produkte und Services von Microsoft, wie beispielsweise ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Content-Tipps: Den eigenen Traffic mit relevanten Inhalten erhöhen</title>
		<link>https://horstgraebner.de/content-tipps-den-eigenen-traffic-mit-relevanten-inhalten-erhoehen.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2019 14:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Contentmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Local SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horstgraebner.de/?p=63154</guid>

					<description><![CDATA[Wer den Traffic der eigenen Webseite erhöhen will, setzt gerne auf SEO und geschicktes Platzieren von Keywords. Das ist hilfreich, jedoch sollte man ein Prinzip nicht aus den Augen verlieren: den Fokus auf die Besucher. Denn für diese sind oft andere Inhalte relevant, als jene, die der Betreiber pushen möchte. Eine kurze Anleitung, wie man mit relevantem Content den eigenen Traffic erhöht, ohne die Nutzer in SEO zu ersticken, folgt. Webdesign: Usability zuerst Als Grundregel gilt: Das Webdesign muss dem relevanten Content ausreichend Platz einräumen und beim Thema Usability sollte dringend darauf Wert gelegt werden, dass Dinge wie Affiliate Links zwar ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing Mix im Internetmarketing</title>
		<link>https://horstgraebner.de/marketing-mix-im-internetmarketing.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 15:20:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Blogmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Chance]]></category>
		<category><![CDATA[emailmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Profi]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horstgraebner.de/?p=63049</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die unterschätzte Guerilla-Marketing Waffe &#8211; aktuell enthüllt!</title>
		<link>https://horstgraebner.de/die-unterschaetzte-guerilla-marketing-waffe-aktuell-enthuellt.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 12:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Aufkleber]]></category>
		<category><![CDATA[guerilla-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horstgraebner.de/?p=62992</guid>

					<description><![CDATA[Seit mehr als sechs Jahrzehnten nutzen verschiedenste Personenkreise, Unternehmen und andere Organisationen eine Guerilla-Marketing Waffe, die oftmals unterschätzt und von den Big Playern regelrecht übersehen wird. Die Rede ist von Aufklebern. Aufkleber unterstützen Politiker bei der Wahl, Unternehmer beim Aufbau von Unternehmen, Markeninhaber beim Aufbau von Marken, bei der Werbung, dem Beginn von Gesprächen und der Steigerung der Bekanntheit. Trotz der Langlebigkeit und der niedrigen Kosten pro Impression haben Vermarkter und Unternehmen der Kraft dieses klebrigen Marketing-Tools nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet. Hier sind einige Gründe, warum kluge Unternehmen dieses leistungsstarke und kostengünstige Marketing-Medium nicht ignorieren sollten. Jenseits der &#8222;Stoßstange&#8220; Aufkleber sind ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 erfolgversprechende Wege, PPC und SEO zusammen zu verwenden</title>
		<link>https://horstgraebner.de/8-erfolgversprechende-wege-ppc-und-seo-zusammen-zu-verwenden.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 12:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Verteilerliste]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[adwords optimieren]]></category>
		<category><![CDATA[Conversionrate]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SERPs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horstgraebner.de/?p=62950</guid>

					<description><![CDATA[Der Online-Markt ist dynamisch. Eine digitale Marketingstrategie, die einen Monat lang funktioniert, kann im nächsten Monat ins Wanken geraten und Ihnen den Schlaf rauben. Dies macht es für kleine Unternehmen und Startups schwierig, Strategien zu entwickeln, die das eigene Unternehmen langfristig tragen können. In diesem Artikel soll dargestellt werden, wie &#8222;normale&#8220; SEO-Maßnahmen durch PPC-Kampagnen hervorragend ergänzen werden können. SEO = Search Engine Optimization = deutsch: Suchmaschinenoptimierung PPC = Pay per Click = deutsch: bezahlte Werbung, abgerechnet pro Klick, z.B. Google Adwords Conversion Rate = Konversionsrate = deutsch: sinngemäß Abschlußqoute SERPs = Search Engine Result Pages = deutsch: die Seite(n) mit ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modernes Webdesign &#8211; das sollten Sie wissen</title>
		<link>https://horstgraebner.de/modernes-webdesign-das-sollten-sie-wissen.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2018 13:34:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Chance]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Suchbegriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horstgraebner.de/?p=62894</guid>

					<description><![CDATA[Es besteht kein Zweifel daran, dass gutes Aussehen wichtig ist. Sie werden jedoch mit gutem Aussehen alleine nicht sehr weit kommen. Dies gilt insbesondere für das Webdesign. Wir alle mögen es, eine erstaunlich gut aussehende Website zu betrachten und zu benutzen, aber wenn Sie einige der kritischen Webdesign-Fakten nicht verstehen, wird Ihre Website nicht die gewünschten Ergebnisse haben. Heutzutage glauben die Menschen, dass mit gutem Webdesign nur das Hin- und Herschieben von einigen Elementen, das Anpassen von Farben an die eigenen Bedürfnisse, das Hinzufügen von ein paar Inhalten und passenden Schriftarten gemeint ist. Natürlich ist dies gängige Praxis und kann ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>So nutzen Sie die Power von Pressemitteilungen &#8211; 5 ultimative Tipps</title>
		<link>https://horstgraebner.de/so-nutzen-sie-die-power-von-pressemitteilungen-5-ultimative-tipps.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2018 15:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horstgraebner.de/?p=62787</guid>

					<description><![CDATA[Stellen Sie sich vor, wie es wäre, wenn Sie, um Ihr kleines Unternehmen wachsen zu lassen, persönlich von Tür zu Tür gehen müssten, um mit jedem einzelnen, der an Ihren Produkten oder Dienstleistungen interessiert ist, zu sprechen. Wie lange würden Sie brauchen, um jede Person in Ihrem Zielmarkt zu erreichen? Wäre eine solche Vorgehensweise nicht zu überwältigend, um überhaupt darüber nachzudenken? Alles klar. Nehmen wir einmal an, dass Sie schlau waren und anstatt nur selbst von Tür zu Tür zu gehen, haben Sie alle Ihre Angestellten damit beauftragt, Ihnen zu helfen. Abhängig von der Größe Ihres Unternehmens können Sie potenzielle ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Social-Media-Marketing als Teil der Vertriebsmarketingstrategie</title>
		<link>https://horstgraebner.de/social-media-marketing-als-teil-der-vertriebsmarketingstrategie.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 21:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Contentmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Inboundmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Channel-Strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horstgraebner.de/?p=62604</guid>

					<description><![CDATA[Die Rolle von Social Media im Multi-Channel-Marketing Dem Verbraucher von heute steht eine beispiellos große Menge an markenbezogenen, nutzergenerierten Inhalten zur Verfügung. In gewissem Maße hat der Verkäufer darüber so gut wie keine Kontrolle mehr, wenn er überhaupt jemals eine hatte. Das alte Marketingmodell basierte rein auf Werbung. Die Verantwortlichen saßen um einen Konferenztisch herum und beschlossen, dem Verbraucher zu sagen, was dieser gefälligst kaufen sollte. Ein Zeitsprung in das aktuelle Jahr 2018 zeigt uns, dass das typische Marketingmodell nicht mehr nur auf Werbung setzt. Vielfach ist es heute so, dass der Verbraucher dem Verkäufer mitteilt, was er kaufen möchte, ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video für Social Media &#8211; 7 Erfolgskriterien</title>
		<link>https://horstgraebner.de/video-fuer-social-media-7-erfolgskriterien.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2018 11:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Erklärvideo]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenvideo]]></category>
		<category><![CDATA[Produktvideo]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horstgraebner.de/?p=62553</guid>

					<description><![CDATA[Bereits 2015 wurde von vielen Experten als das &#8222;Jahr des Videomarketings&#8220; bezeichnet, da Unternehmen neue, innovative Wege fanden, Kunden über das Medium Video zu erreichen. Dieser Trend hält bis heute an und hat seinen Höhepunkt noch lange nicht erreicht. Im Prinzip kann man nicht mehr nur von einem Trend sprechen, denn der Einsatz bewegter Bilder für das eigene Marketing in Form von Imagefilmen, Produktfilmen, Erklärfilmen, Werbefilmen und Eventfilmen hat sich längst fest etabliert. Videos in den Social Media Videos zeichnen sich in den sozialen Medien aus und geben den Kunden einen schnellen Überblick über ein Produkt, ohne sie mit Text ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test des Homepage­baukastensystems der Firma Domaintechnik</title>
		<link>https://horstgraebner.de/test-des-homepagebaukastensystems-der-firma-domaintechnik.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2017 13:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horstgraebner.de/?p=61752</guid>

					<description><![CDATA[Heute und in naher Zukunft möchte ich sie gerne einmal darüber informieren, was sich im Bereich der so genannten Homepage-Baukästen in letzter Zeit alles so getan hat. Wenn sie meine Arbeit schon längere Zeit verfolgen, dann wissen sie wahrscheinlich, dass ich selbst jahrelang Websites für Firmenkunden erstellt habe und dies für ausgewählte Projekte teilweise auch heute noch tue. Die Basis meiner Webprojekte besteht in der Regel aus einer WordPressinstallation. Obwohl ich von WordPress bis zum heutigen Tage hundertprozentig überzeugt bin, habe ich dennoch immer mal wieder einen Auge auf die so genannten Homepage-Baukästen geworfen. Eines kann ich jetzt schon sagen, ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
