<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neukundenmarketing &#8211; Erfolg in und mit dem Internet</title>
	<atom:link href="https://horstgraebner.de/neukundenmarketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://horstgraebner.de</link>
	<description>Nur eine weitere WordPress-Website</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2021 14:28:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>
	<item>
		<title>8 erfolgversprechende Wege, PPC und SEO zusammen zu verwenden</title>
		<link>https://horstgraebner.de/8-erfolgversprechende-wege-ppc-und-seo-zusammen-zu-verwenden.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 12:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Verteilerliste]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[adwords optimieren]]></category>
		<category><![CDATA[Conversionrate]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SERPs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horstgraebner.de/?p=62950</guid>

					<description><![CDATA[Der Online-Markt ist dynamisch. Eine digitale Marketingstrategie, die einen Monat lang funktioniert, kann im nächsten Monat ins Wanken geraten und Ihnen den Schlaf rauben. Dies macht es für kleine Unternehmen und Startups schwierig, Strategien zu entwickeln, die das eigene Unternehmen langfristig tragen können. In diesem Artikel soll dargestellt werden, wie &#8222;normale&#8220; SEO-Maßnahmen durch PPC-Kampagnen hervorragend ergänzen werden können. SEO = Search Engine Optimization = deutsch: Suchmaschinenoptimierung PPC = Pay per Click = deutsch: bezahlte Werbung, abgerechnet pro Klick, z.B. Google Adwords Conversion Rate = Konversionsrate = deutsch: sinngemäß Abschlußqoute SERPs = Search Engine Result Pages = deutsch: die Seite(n) mit ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die eigene e-Mail-domain &#8211; Was bringt es, was kostet es?</title>
		<link>https://horstgraebner.de/die-eigene-e-mail-domain-was-bringt-es-was-kostet-es.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 12:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blogmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mailchimp]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Verteilerliste]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Autoresponder]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Experte]]></category>
		<category><![CDATA[Liste]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horstgraebner.de/?p=62701</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corporate Design &#8211; von Clark Kent zu Superman</title>
		<link>https://horstgraebner.de/corporate-design-von-clark-kent-zu-superman.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 15:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Graebner]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Webagentur]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horstgraebner.de/?p=62644</guid>

					<description><![CDATA[Clark Kent ist die klassische, unbedeutende Person &#8211; grau, langweilig und nett. Natürlich ist es eine Verkleidung, aber allzu viele Unternehmen erscheinen sehr ähnlich. Ein langweiliges Geschäft ist jedoch in der Regel zum Scheitern verurteilt. Was benötigt wird, ist ein erkennbares Bild, an dem sich die Menschen festhalten können, genauso wie Superman es getan hat. Er ist derselbe Mann wie Clark Kent, aber er ist ein Mann mit einem Branding. Er hat eine auffällige farbliche Gestaltung, ein wiedererkennbares Outfit und ein Logo. Während nur wenige Menschen Clark Kent anhand eines Bildes erkennen würden, wissen Menschen auf der ganzen Welt, wer ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Social-Media-Marketing als Teil der Vertriebsmarketingstrategie</title>
		<link>https://horstgraebner.de/social-media-marketing-als-teil-der-vertriebsmarketingstrategie.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 21:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Contentmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Inboundmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Channel-Strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horstgraebner.de/?p=62604</guid>

					<description><![CDATA[Die Rolle von Social Media im Multi-Channel-Marketing Dem Verbraucher von heute steht eine beispiellos große Menge an markenbezogenen, nutzergenerierten Inhalten zur Verfügung. In gewissem Maße hat der Verkäufer darüber so gut wie keine Kontrolle mehr, wenn er überhaupt jemals eine hatte. Das alte Marketingmodell basierte rein auf Werbung. Die Verantwortlichen saßen um einen Konferenztisch herum und beschlossen, dem Verbraucher zu sagen, was dieser gefälligst kaufen sollte. Ein Zeitsprung in das aktuelle Jahr 2018 zeigt uns, dass das typische Marketingmodell nicht mehr nur auf Werbung setzt. Vielfach ist es heute so, dass der Verbraucher dem Verkäufer mitteilt, was er kaufen möchte, ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist eigentlich Corporate Design?</title>
		<link>https://horstgraebner.de/was-ist-eigentlich-corporate-design.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2018 17:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Corperate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horstgraebner.de/?p=62319</guid>

					<description><![CDATA[Corporate Design, kurz auch CD, steht für die visuelle Identität eines Unternehmens oder einer Organisation und ist neben weiteren Bereichen Teil der Corporate Identity, also der Gesamtheit aller Merkmale, die ein Unternehmen oder eine Organisation kennzeichnen und es von anderen unterscheiden. Beim Corporate Design geht es hauptsächlich darum, ein homogenes und positives Bild des Unternehmens in der Öffentlichkeit sowie eine große Bekanntheit desselben zu erreichen. Es ist schwer, das Wort Design zu definieren. Wir haben eine breite Palette von Definitionen zur Auswahl. Design bezieht sich nicht nur auf Grafikdesign, sondern auch auf Designstrategie. Es wird in einer Vielzahl von Branchen ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist Storytelling und wie können auch Sie davon profitieren?</title>
		<link>https://horstgraebner.de/was-ist-storytelling-und-wie-koennen-auch-sie-davon-profitieren.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2016 07:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horstgraebner.de/?p=60765</guid>

					<description><![CDATA[Storytelling ist aktuell wieder in aller Munde, so als wäre es ein neuer Hype. Dabei ist Storytelling schon so alt wie die Menschheit selbst. Beim Storytelling geht es darum, Geschichten zu erzählen. Die Menschen hörten schon immer gerne gute Geschichten und erzählten diese weiter, von Generation zu Generation.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Word-of-Mouth-Marketing &#8211; das neue Marketing des 21. Jahrhunderts</title>
		<link>https://horstgraebner.de/word-of-mouth-marketing.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 09:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[viralmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horstgraebner.de/?p=60744</guid>

					<description><![CDATA[Im Anfang war das Wort. Und die Menschen vertrauten dem Wort. Lange Zeit bevor es überhaupt irgendwelche Werbung gab, war das Wort, gesprochen oder geschrieben, die einzige Möglichkeit für die Menschen, sich gegenseitig auszutauschen und dem anderen etwas zu berichten, was für diesen interessant gewesen sein könnte. Diese Form des gegenseitigen Austausches, des gegenseitigen Empfehlens ist die natürlichste und gleichzeitig auch älteste Form der Werbung überhaupt. Man nennt sie heute Word-of-Mouth (WoM), in Deutschland spricht man gerne auch von der sogenannten Mund-zu-Mund-Propaganda. Eine Eigenschaft des Menschen ist es, gute aber auch schlechte Erfahrungen mit seinen Mitmenschen teilen zu wollen. Hat ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Servicewüste Deutschland</title>
		<link>https://horstgraebner.de/servicewueste-deutschland.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 15:38:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundenmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horstgraebner.de/?p=60723</guid>

					<description><![CDATA[Angeblich sollen die deutschen Unternehmen ja nicht besonders kundenfreundlich sein. Was immer funktioniert, sind die Zahlungsvorgänge, vornehmlich diejenigen, die die eigene Kasse füllen. Was jedoch weniger gut funktioniert, das ist der Kundenservice. Natürlich kann man diese Aussage nicht verallgemeinern. Es gibt natürlich auch jede Menge Unternehmen, die einen ganz hervorragenden Kundenservice bieten. Daher macht die Website www.kundenserviceTEST.de durchaus Sinn. Sie hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Firmen und Unternehmen, die grundsätzlich mit Kunden in Kontakt stehen, auf deren Bearbeitung von eingehenden Support- und Serviceanfragen per E-Mail zu testen. &#8222;Verbraucher erhalten auf E-Mail-Anfragen an Hersteller oder Anbieter von Produkten und ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nichts wirkt so überzeugend!</title>
		<link>https://horstgraebner.de/nichts-wirkt-so-ueberzeugend.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 14:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geld verdienen im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Fälschung]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenmeinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden finden]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Testimonials]]></category>
		<category><![CDATA[Überzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrheit]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress Plugins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horstgraebner.de/?p=60623</guid>

					<description><![CDATA[Fielmann macht es so erfolgreich, dass dieser Brillenmagnat sich über eines keine Sorgen machen muss, über ständig neue Kunden. Ein einfaches Prinzip. Das wichtigste Marketinginstrument für Ihre Website zum Nulltarif! Kennen Sie das wichtigste Marketinginstrument, welches Sie für Ihre Website einsetzen können, praktisch zum Nulltarif, und wollen Sie es auf Ihrer Website einbauen? Dann lesen Sie die folgenden Zeilen sehr aufmerksam. Es gibt viele Marketinginstrumente, die Sie auf Ihrer Website einsetzen können. Manche kosten kaum Geld, manche kosten etwas Geld und die restlichen kosten viel Geld. Das wichtigste und wirksamste Instrument erhalten Sie jedoch praktisch zum Nulltarif. Das wichtigste und ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
