<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilder &#8211; Erfolg in und mit dem Internet</title>
	<atom:link href="https://horstgraebner.de/tag/bilder/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://horstgraebner.de</link>
	<description>Nur eine weitere WordPress-Website</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2021 14:45:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>
	<item>
		<title>Die 7 gravierendsten Fehler bei der Erstellung eines Internet-Auftritts</title>
		<link>https://horstgraebner.de/die-7-gravierendsten-fehler-bei-der-erstellung-eines-internet-auftritts.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 14:49:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Chance]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[ladezeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nische]]></category>
		<category><![CDATA[Profi]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Suchen]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horstgraebner.de/?p=60632</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>So nutzen Sie Pinterest für Ihr Business</title>
		<link>https://horstgraebner.de/so-nutzen-sie-pinterest-fuer-ihr-business.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 14:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horstgraebner.de/?p=2661</guid>

					<description><![CDATA[Im März 2013 hatte Pinterest rund 54 Millionen Besucher, laut ComScore. Der Onlinedienst RichRelevance fand heraus, dass die User von Pinterest im Durchschnitt zweimal so lange auf der Website bleiben wie User bei Facebook. Sephora, ein internationaler Megastore für Parfum fand heraus, dass deren Besucher, die auch bei Pinterest Mitglied sind, sogar 15-mal länger auf der Website von Sephora verweilen als diejenigen Besucher, die bei Facebook angemeldet sind. Es sieht also sehr danach aus, als sei Pinterest keine kurzfristige Modeerscheinung am Himmel der Global Player, sondern sich etabliert hat nach dem Motto, “wir sind gekommen um zu bleiben”.  In den ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fundsache der Woche</title>
		<link>https://horstgraebner.de/fundsache-der-woche.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bildoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Generatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horstgraebner.de/?p=1725</guid>

					<description><![CDATA[Eine sehr gelungene Website mit jeder Menge Generatoren finden Sie unter http://www.generateit.net/. Die Website  versammelt die besten Generatoren, die man so schnell anderswo nicht findet. Erst Recht nicht, wenn man gezielt danach sucht. Daher auf jeden Fall bookmarken. Sehr hilfreich ist zum Beispiel der &#8222;Email to Image Generator&#8220; Zaubert aus jeder E-Mail Adresse in sekundenschnelle ein kleines Bild. Das konsequent eingesetzt und Schluss ist mit der Spammerei. Favicon auf Knopfdruck Wer schon mal ein Favicon selbst gebastelt hat, der weiss wie mühsam das ist. Für diesen Fall gibt es den Favicon-Generator. Vorlagenbild hochladen, auf Button klicken und fertig ist das ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erster Eindruck von SEOPressor</title>
		<link>https://horstgraebner.de/erster-eindruck-von-seopressor.html</link>
					<comments>https://horstgraebner.de/erster-eindruck-von-seopressor.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 05:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Chance]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Geheimnis]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO scripts]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Suchen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Title]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horstgraebner.de/?p=1285</guid>

					<description><![CDATA[Ich hatte hier bereits über SEOPressor berichtet und einen umfassenden Testbericht angekündigt. Der kommt auch noch. Vorab möchte ich Ihnen einen ersten Eindruck und ein erstes Ergebnis mitteilen. Ich will Sie nicht damit langweilen, wie das Tool funktioniert, sondern Ihnen als ersten Eindruck berichten, dass es zumindest in einem ersten Test funktioniert hat. Um das SEO Plugin zu testen, habe ich nach der Installation einfach meinen Artikel vom 30.08.10 anhand der Anweisungen bzw. Empfehlungen des Plugins überarbeitet und auf das Keyword SEO Plugin hin optimiert. Das Tool nutzt die klassischen Onpage-Optimierungsparameter, also H1, H2, H3 Tags mit Keywords versehen, das ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://horstgraebner.de/erster-eindruck-von-seopressor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilder optimieren für die Google Bildersuche</title>
		<link>https://horstgraebner.de/bilder-optimieren-fur-die-google-bildersuche.html</link>
					<comments>https://horstgraebner.de/bilder-optimieren-fur-die-google-bildersuche.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 19:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OPP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bildoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Chance]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Seo und Bildersuche]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchbegriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Suchen]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://doc-homepage.webservicekoeln.de/?p=183</guid>

					<description><![CDATA[Sie wissen sicherlich, dass Sie bei Google auch nach Bildern suchen können. Diese Suche nach Bildern bringt teilweise enormen Traffic, denken Sie nur mal an Suchbegriffe wie &#8222;Canon Digitalkamera XYZ&#8220; oder ähnliches. Es macht also durchaus Sinn, seine eigenen Bilder für die Google Bildersuche zu optimieren.  Man weiss das eigentlich schon des längeren, nur die genaue Vorgehensweise, die fehlte eigentlich bis jetzt. Man wusste zwar, dass gewisse Teile des Image-Tags und der das Bild umgebende Text relavant sind, aber nicht genau wie relavant. Wie der Zufall es will, habe ich heute beim Surfen einen Blogger entdeckt, der sich unter anderem ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://horstgraebner.de/bilder-optimieren-fur-die-google-bildersuche.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perfektes Tool zum Eindampfen Ihrer Internet-Bilder</title>
		<link>https://horstgraebner.de/perfektes-tool-zum-eindampfen-ihrer-internet-bilder.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OPP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bildgröße]]></category>
		<category><![CDATA[Bildoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://doc-homepage.webservicekoeln.de/?p=172</guid>

					<description><![CDATA[Mit diesem Tool können Sie Ihre Internetbilder &#8222;eindampfen&#8220;, also in der Dateigröße verringern. Effekt ist, dass Ihre Website schneller geladen wird.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wählen Sie das richtige Webdesign für Ihre Website</title>
		<link>https://horstgraebner.de/waehlen-sie-das-richtige-design-fur-ihre-website.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OPP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Chance]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiken]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://doc-homepage.webservicekoeln.de/?p=109</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Artikel ist umgezogen oder wurde mit einem anderen Artikel zusammengefasst. Bitte klicken Sie auf den folgenden Button:]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bildern mal richtig die Luft rauslassen</title>
		<link>https://horstgraebner.de/bildern-mal-richtig-die-luft-rauslassen.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[OPP]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bildgröße]]></category>
		<category><![CDATA[Bildoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Chance]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horstgraebner.de/?p=1157</guid>

					<description><![CDATA[Heute habe ich ein interessantes Stück Software gefunden. Ein kleines Progrämmchen, welches nichts anderes kann, als Bilder zu komprimieren, das aber richtig gut. Schauen Sie sich bitte mal folgendes Bild an: Bitte klicken Sie auf das Bild, um es in ganzer Größe zu sehen. Das war mein erster Test mit dem Tool. Es heißt übrigens Riot und kann kostenlos herunter geladen werden. Wie Sie unschwer erkennen können, hat Riot ein Bild, welches ursprünglich von einer 10 Megapixel Digicam stammt zunächst intern verkleinert auf den Wert 800 x 600 Pixel (siehe links) und dann bei gleichbleibender Größe die Dateigröße auf gute ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>So schützen Sie Ihre Texte und Bilder</title>
		<link>https://horstgraebner.de/so-schuetzen-sie-ihre-texte-und-bilder.html</link>
					<comments>https://horstgraebner.de/so-schuetzen-sie-ihre-texte-und-bilder.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OPP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Anwalt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Chance]]></category>
		<category><![CDATA[Contentklau]]></category>
		<category><![CDATA[Double Content]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Profi]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Suchen]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://doc-homepage.webservicekoeln.de/?p=115</guid>

					<description><![CDATA[Und auch dieser Tipp gehört in die Rubrik SEO-Tipps, denn wenn Sie es anderen zu einfach machen, Ihre mühsam erstellen Texte einfach zu klauen und selbst zu verwenden, dann können Sie irgendwann ein Problem bekommen, welches weit über den ärgerlichen Diebstahl hinausgeht. Wenn Google nämlich eine Seite mit von Ihnen gestohlenen Inhalten findet, dann merkt die Suchmaschine, dass dieser Text bereits auf einer anderen Website vorhanden ist (nämlich Ihr Original) und muss nun entscheiden, was ist das Original und was ist das Plagiat. Doppelte Inhalte, also Double Content (DC) mag Google nämlich gar nicht. Es kann jedoch durchaus passieren, dass ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://horstgraebner.de/so-schuetzen-sie-ihre-texte-und-bilder.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Power von Online-Video-Marketing</title>
		<link>https://horstgraebner.de/die-power-von-online-video-marketing.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OPP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenvideo]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Produktvideo]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horstgraebner.de/die-power-von-online-video-marketing.html</guid>

					<description><![CDATA[Über Video Marketing wird mittlerweile viel gesprochen. Es gibt einen Grund, warum so viele das Medium Video auf ihren Websites und auch auf anderen Websites nutzen. Video funktioniert viel besser als einfache Bilder und führt dazu, dass Besucher Informationen schneller aufnehmen. Die Stärke von Video Marketing liegt aber auch in der Tatsache begründet, dass Menschen eher geneigt sind, bewegte Bilder zu betrachten und zu hören, anstatt lange Texte zu lesen. Das Medium Video, also Bild und Ton, erhöhen die Erinnerung der Menschen an das angepriesene Produkt oder die Dienstleistung. Höhere Chancen auf einen Verkaufserfolg können daher dem Medium Video zugeschrieben ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
