<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bildgröße &#8211; Erfolg in und mit dem Internet</title>
	<atom:link href="https://horstgraebner.de/tag/bildgroesse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://horstgraebner.de</link>
	<description>Nur eine weitere WordPress-Website</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 19:36:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>
	<item>
		<title>Perfektes Tool zum Eindampfen Ihrer Internet-Bilder</title>
		<link>https://horstgraebner.de/perfektes-tool-zum-eindampfen-ihrer-internet-bilder.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OPP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bildgröße]]></category>
		<category><![CDATA[Bildoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://doc-homepage.webservicekoeln.de/?p=172</guid>

					<description><![CDATA[Mit diesem Tool können Sie Ihre Internetbilder &#8222;eindampfen&#8220;, also in der Dateigröße verringern. Effekt ist, dass Ihre Website schneller geladen wird.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bildern mal richtig die Luft rauslassen</title>
		<link>https://horstgraebner.de/bildern-mal-richtig-die-luft-rauslassen.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[OPP]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bildgröße]]></category>
		<category><![CDATA[Bildoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Chance]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horstgraebner.de/?p=1157</guid>

					<description><![CDATA[Heute habe ich ein interessantes Stück Software gefunden. Ein kleines Progrämmchen, welches nichts anderes kann, als Bilder zu komprimieren, das aber richtig gut. Schauen Sie sich bitte mal folgendes Bild an: Bitte klicken Sie auf das Bild, um es in ganzer Größe zu sehen. Das war mein erster Test mit dem Tool. Es heißt übrigens Riot und kann kostenlos herunter geladen werden. Wie Sie unschwer erkennen können, hat Riot ein Bild, welches ursprünglich von einer 10 Megapixel Digicam stammt zunächst intern verkleinert auf den Wert 800 x 600 Pixel (siehe links) und dann bei gleichbleibender Größe die Dateigröße auf gute ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Elemente einer guten Webdesign Strategie</title>
		<link>https://horstgraebner.de/5-elemente-einer-guten-webdesign-strategie.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OPP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bildgröße]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiken]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[ladezeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Liste]]></category>
		<category><![CDATA[Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Suchen]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://doc-homepage.webservicekoeln.de/?p=203</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
