<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bing &#8211; Erfolg in und mit dem Internet</title>
	<atom:link href="https://horstgraebner.de/tag/bing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://horstgraebner.de</link>
	<description>Nur eine weitere WordPress-Website</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2021 09:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>
	<item>
		<title>Wie bekommt man ein gutes Bing-Ranking?</title>
		<link>https://horstgraebner.de/wie-bekommt-man-ein-gutes-bing-ranking.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 15:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster Tools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=65367</guid>

					<description><![CDATA[Obwohl Google mit Abstand die beliebteste und meistgenutzte Suchmaschine ist, bedeutet das nicht, dass Sie Alternativen wie Bing völlig ignorieren sollten. So werden in Deutschland beispielsweise jeden Monat rund 500 Millionen Suchanfragen über Bing realisiert, in den USA sind es sogar monatlich 5 Milliarden Suchanfragen. Wie Sie ein besseres Bing-Ranking bekommen, lesen Sie im Folgenden. Wachsende Nutzerzahlen Google ist mit einem Marktanteil von über 90 Prozent der Branchenprimus. Bing befindet sich mit einem Marktanteil von rund 6 Prozent auf Platz zwei. Allerdings wachsen aufgrund der enormen Verbreitung von Windows 10 die Nutzerzahlen diverser Produkte und Services von Microsoft, wie beispielsweise ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
