<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEOPressor &#8211; Erfolg in und mit dem Internet</title>
	<atom:link href="https://horstgraebner.de/tag/seopressor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://horstgraebner.de</link>
	<description>Nur eine weitere WordPress-Website</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:33:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>
	<item>
		<title>SEOPressor &#8211; Abschlussbericht</title>
		<link>https://horstgraebner.de/seopressor-abschlussbericht.html</link>
					<comments>https://horstgraebner.de/seopressor-abschlussbericht.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[digitalxxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEOPressor]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horstgraebner.de/?p=1604</guid>

					<description><![CDATA[Das Plugin SEOPressor ist seit einiger Zeit in aller Munde und auch ich habe es erworben und einem Test unterzogen. Die Funktionalität des Plugins besteht darin, dass es anhand eines Score-Wertes von 0 bis 100 Prozent die suchmaschinentauglichkeit eines geschriebenen Artikels oder einer Seite bewertet. Die Bewertung erfolgt anhand der SEO-typischen Merkmale wie zum Beispiel &#8222;Keyword im H1 Tag&#8220;, Keyword im H2-Tag&#8220;, &#8222;fettgeschriebene Keywords&#8220;, &#8222;kursivgeschriebene Keywords&#8220;, &#8222;Mindestanzahl an Wörtern&#8220;, &#8222;Bild mit Keyword im Alt-Tag&#8220; und so weiter. Sehr schön auch die Darstellung der Keyworddichte, d.h. wie oft das Keyword im Text vorkommt. Ist der Score-Wert, bzw. der Wert der Keyworddichte ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://horstgraebner.de/seopressor-abschlussbericht.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
